유럽특허청, 4월부터 관납료 인상
유럽특허청(EPO)이 2023년 4월 1일부터 관납료를 5% 정도 인상한다. 유럽특허청은 2년마다 관납료를 인상해 가장 최근에는 2020년 4월 1일에 관납료를 인상한 바 있으나 금번 인상은 코로나로 인해 3년만에 이루어졌다. 참고로, 관납료 중 출원유지료와 연차료는 마감일 3개월 이전부터 납부할 수 있다. 따라서 2023년 6월 30일까지 마감 기한인 출원유지료와 연차료는 2023년 3월 31일까지 납부하여 비용 지출을 줄일 수 있다. 관납료의 상세 인상 내역은 아래와 같다.
NO | 주요 관납료 항목 | 변경전 | 변경후 | 인상액 | 인상률 |
1 | 일반/PCT 출원료 (온라인) |
€ 130.00 | € 135.00 | € 5.00 | 3.85% |
2 | 2차 분할출원 가산료 | € 225.00 | € 235.00 | € 10.00 | 4.44% |
3 | 3차 분할출원 가산료 | € 455.00 | € 480.00 | € 25.00 | 5.49% |
4 | 4차 분할출원 가산료 | € 680.00 | € 715.00 | € 35.00 | 5.15% |
5 | 5차 이상 분할출원 가산료 | € 910.00 | € 955.00 | € 45.00 | 4.95% |
6 | 조사료 | € 1390.00 | € 1460.00 | € 70.00 | 5.04% |
7 | 지정국 수수료 | € 630.00 | € 660.00 | € 30.00 | 4.76% |
8 | 심사청구료 | € 1,750.00 | € 1,840.00 | € 90.00 | 5.14% |
9 | 청구항 가산료 (15항 초과 60항 미만) | € 250.00 | € 265.00 | € 15.00 | 6.00% |
10 | 청구항 가산료 (61항 이상) | € 630.00 | € 660.00 | € 30.00 | 4.76% |
11 | 등록료 | € 990.00 | € 1040.00 | € 50.00 | 5.05% |
12 | 이의신청료 | € 840.00 | € 880.00 | € 40.00 | 4.76% |
13 | 3년차 출원유지료/연차료 | € 505.00 | € 530.00 | € 25.00 | 4.95% |
14 | 4년차 출원유지료/연차료 | € 630.00 | €660.00 | € 30.00 | 4.76% |
15 | 5년차 출원유지료/연차료 | €880.00 | €925.00 | € 45.00 | 5.11% |
16 | 6년차 출원유지료/연차료 | €1,125.00 | € 1,180.00 | € 55.00 | 4.89% |
17 | 7년차 출원유지료/연차료 | €1,245.00 | €1,305.00 | € 60.00 | 4.82% |
18 | 8년차 출원유지료/연차료 | €1,370.00 | €1,440.00 | € 70.00 | 5.11% |
19 | 9년차 출원유지료/연차료 | €1,495.00 | €1,570.00 | € 75.00 | 5.02% |
20 | 10년차 출원유지료/연차료 | €1,690.00 | €1,775.00 | € 85.00 | 5.03% |
21 | 11년차 출원유지료/연차료 | €1,690.00 | €1,775.00 | € 85.00 | 5.03% |
22 | 12년차 출원유지료/연차료 | €1,690.00 | €1,775.00 | € 85.00 | 5.03% |
23 | 13년차 출원유지료/연차료 | €1,690.00 | €1,775.00 | € 85.00 | 5.03% |
24 | 14년차 출원유지료/연차료 | €1,690.00 | €1,775.00 | € 85.00 | 5.03% |
25 | 15년차 출원유지료/연차료 | €1,690.00 | €1,775.00 | € 85.00 | 5.03% |
26 | 16년차 출원유지료/연차료 | €1,690.00 | €1,775.00 | € 85.00 | 5.03% |
27 | 17년차 출원유지료/연차료 | €1,690.00 | €1,775.00 | € 85.00 | 5.03% |
28 | 18년차 출원유지료/연차료 | €1,690.00 | €1,775.00 | € 85.00 | 5.03% |
29 | 19년차 출원유지료/연차료 | €1,690.00 | €1,775.00 | € 85.00 | 5.03% |
30 | 20년차 출원유지료/연차료 | €1,690.00 | €1,775.00 | € 85.00 | 5.03% |
참고자료:
1. EPO 관납료 리스트
2. 유럽특허청, 2020년 4월부터 관납료 인상 예정

100여명의 변리사들이 포진한 국내 최대 규모의 특허법인입니다. YOUME IP 블로그를 통해 지식재산업무에 필요한 인사이트를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 사항은 아래의 이메일 계정을 통해 문의 주시기 바랍니다.