유럽특허청, 4월부터 관납료 인상 예정
유럽특허청(EPO)이 2020년 4월 1일부터 관납료를 인상한다. 유럽특허청은 2년마다 관납료를 인상해 왔다. 대부분의 관납료가 물가 상승률을 감안해 4-5% 정도 인상되었으나 예외적으로 인증서류 복사료는 110%, 심판청구료(개인, 중소기업 제외)는 20% 인상되었다. 따라서 심판청구가 필요한 경우 3월 이내에 하는 것이 바람직하다. 주요 항목별 관납료 인상 내역은 아래와 같다.
| NO | 항목 | 변경전 | 변경후 | 인상액 | 인상률 | |
| 1 | 일반/PCT 출원료 (온라인) | €120 | €125 | €5↑ | 4.00%↑ | |
| 2 | 2차 분할출원 가산료 | €210 | €220 | €10↑ | 4.76%↑ | |
| 3 | 3차 분할출원 가산료 | €425 | €440 | €15↑ | 3.53%↑ | |
| 4 | 4차 분할출원 가산료 | €635 | €660 | €25↑ | 3.94%↑ | |
| 5 | 조사료 (2005.07.01 이후 출원) | €1,300 | €1,350 | €50↑ | 3.85%↑ | |
| 6 | 지정국 수수료 (2009.04.01 이후 출원) | €585 | €610 | €25↑ | 4.27%↑ | |
| 7 | 심사청구료 (2005.07.01 이후 출원) | €1,635 | €1,700 | €65↑ | 3.98%↑ | |
| 8 | 청구항 가산료 (15항 초과 60항 미만) | €235 | €245 | €10↑ | 4.26%↑ | |
| 9 | 청구항 가산료 (61항 이상) | €585 | €610 | €25↑ | 4.27%↑ | |
| 10 | 등록료 | €925 | €960 | €35↑ | 3.78%↑ | |
| 11 | 이의신청료 | €785 | €815 | €30↑ | 3.82%↑ | |
| 12 | 3년차 연차료 | €470 | €490 | €20↑ | 4.26%↑ | |
| 13 | 4년차 연차료 | €585 | €610 | €25↑ | 4.27%↑ | |
| 14 | 5년차 연차료 | €820 | €855 | €35↑ | 4.27%↑ | |
| 15 | 6년차 연차료 | €1,050 | €1,090 | €40↑ | 3.81%↑ | |
| 16 | 7년차 연차료 | €1,165 | €1,210 | €45↑ | 3.86%↑ | |
| 17 | 8년차 연차료 | €1,280 | €1,330 | €50↑ | 3.91%↑ | |
| 18 | 9년차 연차료 | €1,395 | €1,450 | €55↑ | 3.94%↑ | |
| 19 | 10년차 이상 연차료 | €1,575 | €1,640 | €65↑ | 4.13%↑ | |
| 20 | 심판청구료 (개인, 중소기업 제외) | €2,910 | €3,025 | €115↑ | 19.96%↑ | |
| 21 | 심판청구료 (개인, 중소기업) | €1,880 | €1,955 | €75↑ | 3.99%↑ | |
| 22 | 인증서류 복사료 | €50 | €105 | €65↑ | 110.00%↑ | |

100여명의 변리사들이 포진한 국내 최대 규모의 특허법인입니다. YOUME IP 블로그를 통해 지식재산업무에 필요한 인사이트를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 사항은 아래의 이메일 계정을 통해 문의 주시기 바랍니다.

