미국특허청, 10/2부터 관납료 인상
미국특허청(USPTO)이 2020년 10월 2일부터 관납료를 인상했다. 2018년 1월 16일에 관납료를 인상한지 약 32개월만이다. 이번 관납료 인상은 물가 상승률 고려와 특허행정 재원확보를 위해 이루어졌다. 관납료는 전체적으로 5% 정도 인상되었으나, 특허등록료(20%↑)와 1차 연차료(25%↑)는 인상폭이 크다.
인상된 주요 관납료 내역은 다음과 같다. (괄호안은 인상전 관납료)
NO | 구분 | 항목 | 대기업 (large entity) | 소기업 (small entity) | 초소기업 (micro entity) |
1 | 출원 | 특허출원료 (조사료, 심사청구료 포함) | $1820 ($1720) | $830 ($785) | $455 ($430) |
2 | 디자인출원료 (조사료, 심사청구료 포함) | $1020 ($960) | $510 ($480) | $255 ($240) | |
3 | 독립항 추가료 (3개 초과) | $480 ($460) | $240 ($230) | $120 ($115) | |
4 | 특허우선심사청구료 | $4200 ($4000) | $2100 ($2000) | $1050 ($1000) | |
5 | 중간 |
1차 재심사청구료 (RCE) | $1360 ($1300) | $680 ($650) | $340 ($325) |
6 | 2차 이후 재심사청구료 (RCE) | $2000 ($1900) | $1000 ($950) | $500 ($475) | |
7 | IDS 제출료 | $260 ($240) | $130 ($120) | $65 ($60) | |
8 | 심사통지시 기간연장료 (1개월) | $220 ($200) | $110 ($100) | $55 ($50) | |
9 | 심사통지시 기간연장료 (2개월) | $640 ($600) | $320 ($300) | $160 ($150) | |
10 | 심사통지시 기간연장료 (3개월) | $1480 ($1400) | $740 ($700) | $370 ($350) | |
11 | 심사통지시 기간연장료 (4개월) | $2320 ($2200) | $1160 ($1100) | $580 ($550) | |
12 | 심사통지시 기간연장료 (5개월) | $3160 ($3000) | $1580 ($1500) | $790 ($750) | |
13 | 등록 |
특허등록료 | $1200 ($1000) | $600 ($500) | $300 ($250) |
14 | 연차료 (1차) | $2000 ($1600) | $1000 ($800) | $500 ($400) | |
15 | 연차료 (2차) | $3760 ($3600) | $1880 ($1800) | $940 ($900) | |
16 | 연차료 (3차) | $7700 ($7400) | $3850 ($3700) | $1925 ($1850) | |
17 | 디자인등록료 | $740 ($700) | $370 ($350) | $185 ($175) |
다만, 특허출원시 항 추가료 (20개 초과)와 정보제공료 등은 인상되지 않았다. 한편, 2022년 1월 1일부터는 docx 파일로 미출원시의 가산료 부가도 추가된다. 상세한 관납료 인상 내역은 관납료 변경 내역에서 확인할 수 있다.
기사 출처: 미국특허청

100여명의 변리사들이 포진한 국내 최대 규모의 특허법인입니다. YOUME IP 블로그를 통해 지식재산업무에 필요한 인사이트를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 사항은 아래의 이메일 계정을 통해 문의 주시기 바랍니다.